Esta propuesta puede ser analizada por el número de créditos dedicados a cada área, por niveles de cursos (Introductorios, Intermedios, Avanzados y Proyectos).
Estudios generales | Específicos | Especialización | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primer Semestre | 12 | 4 | 16 | |
Segundo Semestre | 4 | 9 | 13 | |
Tercer Semestre | 4 | 10 | 14 | |
Cuarto Semestre | 8 | 16 | 24 | |
Quinto Semestre | 15 | 15 | ||
Sexto Semestre | 27 | 27 | ||
Séptimo Semestre | 9 | 4 | 13 | |
Octavo Semestre | 6 | 4 | 10 | |
Noveno Semestre | 13 | 13 | ||
Décimo Semestre | 13 | 13 | ||
Total | 28 | 109 | 21 | 158 |
17.7% | 68.9% | 13.2% |
Figura: Créditos por área por semestre
Figura: Distribución de cursos por áreas considerando creditaje.
Figura:Distribución de créditos por niveles de cursos.