Primer Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS111 | Fundamentos de Computación , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | |
CS1D1 | Estructuras Discretas I , | AF | 2 | 4 | 4 | O | ||
MA100 | Matemática I , | AB | 2 | 6 | 5 | O | ||
FG101 | Comunicación , | AC | 2 | 2 | 3 | O | ||
FG102 | Metodología del Estudio , | AF | 2 | 2 | 3 | O | ||
Otros cursos (3 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
19 |
Segundo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS112 | Ciencia de la Computación I , | AF | 2 | 2 | 4 | 5 | O | CS111 (1er Sem) |
CS1D2 | Estructuras Discretas II , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS1D1 (1er Sem) |
MA101 | Matemática II , | AB | 2 | 4 | 4 | O | MA100 (1er Sem) | |
FG106 | Teatro , | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG101 (1er Sem) | |
Otros cursos (7 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
15 |
Tercer Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS113 | Ciencia de la Computación II , | AF | 2 | 4 | 4 | O | CS112 (2do Sem) | |
CS221 | Arquitectura de Computadores , | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS1D2 (2do Sem)CS1D2 (2do Sem) | |
CS221 | Arquitectura de Computadores , | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS1D2 (2do Sem)CS1D2 (2do Sem) | |
CS2B1 | Desarrollo Basado en Plataformas , | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS112 (2do Sem) |
FG203 | Oratoria , | AC | 1 | 2 | 2 | O | FG106 (2do Sem) | |
Otros cursos (7 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
15 |
Cuarto Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS210 | Algoritmos y Estructuras de Datos , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS113 (3er Sem) |
CS211 | Teoría de la Computación , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS1D2 (2do Sem) |
CS271 | Gerenciamiento de Datos I , | AF | 2 | 4 | 4 | O | CS112 (2do Sem),CS1D2 (2do Sem) | |
CS2S1 | Sistemas Operativos , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS221 (3er Sem) |
MA203 | Estadística y Probabilidades , | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA100 (1er Sem) |
FG350 | Liderazgo y Desempeño , | AC | 2 | 2 | O | FG203 (3er Sem) | ||
22 |
Quinto Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS212 | Análisis y Diseño de Algoritmos , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS210 (4to Sem) |
CS272 | Bases de Datos II , | AF | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS271 (4to Sem) |
CS291 | Ingeniería de Software I , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS113 (3er Sem),CS271 (4to Sem) |
CS342 | Compiladores , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS211 (4to Sem) |
CB111 | Física Computacional , | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA100 (1er Sem) |
MA308 | Análisis Exploratorio de Datos Espaciales , | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA203 (4to Sem) |
23 |
Sexto Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS292 | Ingeniería de Software II , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS291 (5to Sem) |
CS311 | Programación Competitiva , | FG | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS212 (5to Sem) |
CS312 | Estructuras de Datos Avanzadas , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS212 (5to Sem) |
CS393 | Sistemas de Infomación , | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS291 (5to Sem) |
MA307 | Matemática aplicada a la computación , | AB | 2 | 2 | 2 | 4 | O | MA101 (2do Sem),CB111 (5to Sem) |
Otros cursos (2 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
20 |
Séptimo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS231 | Redes y Comunicación , | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS2S1 (4to Sem) |
CS2H01 | Experiencia de Usuario , | AE | 1 | 4 | 3 | O | CS393 (6to Sem) | |
CS391 | Ingeniería de Software III , | AE | 2 | 2 | 3 | O | CS292 (6to Sem) | |
CS401 | Metodología de la Investigación en Computación , | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS212 (5to Sem) | |
CS251 | Computación Gráfica , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS312 (6to Sem),MA307 (6to Sem) |
CS261 | Sistemas Inteligentes , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | E | MA203 (4to Sem) |
Otros cursos (6 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
16 |
Octavo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS281 | Computación en la Sociedad , | AF | 2 | 2 | O | |||
CS3I1 | Seguridad en Computación , | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS231 (7mo Sem) |
CS3P1 | Computación Paralela y Distribuída , | AF | 2 | 2 | 2 | 4 | O | CS212 (5to Sem),CS231 (7mo Sem) |
CS402 | Proyecto de Final de Carrera I , | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS401 (7mo Sem) | |
ET201 | Formación de Empresas de Base Tecnológica I , | AC | 2 | 2 | 3 | O | FG350 (4to Sem) | |
Otros cursos (7 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
15 |
Noveno Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS370 | Big Data , | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS272 (5to Sem),CS3P1 (8vo Sem) |
CS403 | Proyecto de Final de Carrera II , | AF | 2 | 2 | 3 | O | CS402 (8vo Sem) | |
CS351 | Tópicos en Computación Gráfica , | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS251 (7mo Sem) |
CS361 | Tópicos en Inteligencia Artificial , | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS261 (7mo Sem) |
CS392 | Tópicos en Ingeniería de Software , | AE | 2 | 2 | 2 | 4 | E | CS391 (7mo Sem) |
CB309 | Bioinformática , | AE | 1 | 2 | 2 | O | CS212 (5to Sem),MA307 (6to Sem) | |
ET301 | Formación de Empresas de Base Tecnológica II , | AC | 2 | 2 | 3 | O | ET201 (8vo Sem) | |
Otros cursos (7 CRÉDITOS) podrían ser agregados aquí | ||||||||
15 |
Décimo Semestre | ||||||||
Código | Curso | Área | HT | HP | HL | Cr | TIPO | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS3P2 | Cloud Computing , | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS370 (9no Sem) |
CS3P3 | Internet de las Cosas , | AE | 1 | 2 | 2 | 3 | O | CS3P1 (8vo Sem) |
CS404 | Proyecto de Final de Carrera III , | AF | 2 | 8 | 6 | O | CS403 (9no Sem) | |
CS362 | Robótica , | AE | 2 | 4 | 4 | E | CS361 (9no Sem) | |
FG211 | Ética Profesional , | AC | 2 | 2 | 3 | O | ||
ET302 | Formación de Empresas de Base Tecnológica III , | AC | 2 | 2 | 3 | O | ET301 (9no Sem) | |
22 |
Total de créditos de la carrera: 182 .
Es importante resaltar que todos los semestres podrían ser completados con cursos extras de acuerdo al perfil de la institución.
Generado por Ernesto Cuadros-Vargas